Omvandling och beräkning
På denna sida hittar du omräkningsfaktorer och beräkningar som är viktiga att känna till inom området energiteknik men även nyttig och intressant information om vad som är på gång inom området. Självklart är du välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer.
Har du frågor kan du kontakta
Omvandling och beräkning
Från ppm till mg/m3n
Beteckning | ppm till mg/m3n | mg/m3n till ppm |
CO | 1,25 | 0,8 |
NO | 1,34 | 0,75 |
NO2 | 2,05 | 0,49 |
SO2 | 2,86 | 0,36 |
CH4 | 0,72 | 1,4 |
HCl | 1,63 | 0,61 |
NH3 | 0,76 | 1,32 |
HF | 0,89 | 1,12 |
N2O | 1,96 | 0,51 |
Energi
TWh | kWh | GJ | MJ | Toe | MBt | |
1 TWh= | 1 | 109 | 3,6·106 | 3,6·109 | 86·103 | 3,41·106 |
1 kWh= | 10-9 | 1 | 3,6·10-3 | 3,6 | 86·10-6 | 3,41·103 |
1 GJ= | 0,278·10-6 | 278 | 1 | 1000 | 24·10-3 | 0,947 |
1 MJ= | 0,278·10-9 | 0,278 | 1·10-3 | 1 | 24·10-6 | 0,947·10-3 |
1 Toe= | 11,63·10-6 | 11,63·103 | 41,9 | 41,9·103 | 1 | 39,65 |
1 Mbtu= | 0,293·10-6 | 293 | 1,055 | 1,055·103 | 0,025 | 1 |
Effekt
TWh | kWh | GJ | MJ | Toe | MBt | |
1 TWh= | 1 | 109 | 3,6·106 | 3,6·109 | 86·103 | 3,41·106 |
1 kWh= | 10-9 | 1 | 3,6·10-3 | 3,6 | 86·10-6 | 3,41·103 |
1 GJ= | 0,278·10-6 | 278 | 1 | 1000 | 24·10-3 | 0,947 |
1 MJ= | 0,278·10-9 | 0,278 | 1·10-3 | 1 | 24·10-6 | 0,947·10-3 |
1 Toe= | 11,63·10-6 | 11,63·103 | 41,9 | 41,9·103 | 1 | 39,65 |
1 Mbtu= | 0,293·10-6 | 293 | 1,055 | 1,055·103 | 0,025 | 1 |
Tryck
bar | kPa | kp/cm2 | atm | |
1 bar= | 1 | 100 | 1,02 | 0,987 |
1 kPa= | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 |
1 kp/cm2= | 0,981 | 98,1 | 1 | 0,968 |
1 atm= | 1,013 | 101,3 | 1,033 | 1 |
Bränsle
Bränsle | Densitet | Effektivt värmevärde | Fukthalt | |
kg/m3 TS | MJ/kg | GJ/m3 | % | |
EO1 | 840 | 42 | 35,3 | |
WRD | 880 | 42,3 | 37,2 | |
EO5 | 950 | 40,9 | 38,9 | |
Etanol | 790 | 26,8 | 21,2 | |
Stenkol | 800 | 27,2 | 21,8 | |
Koks | 450 | 28,1 | 12,6 | |
Gasol | 2,4 | 46,1 | 0,1 | |
Naturgas | 0,75 | 51,9 | 38,9.10-3 | |
Hushållsavfall | 10,5 | |||
Industriavfall | 15-20 | |||
Grot | 165 | 9,5 | 1,6 | 45 |
Torrflis | 10,6 | 12 | ||
Barkflis | 7,3 | 55 | ||
Salixflis | 7,9 | 50 | ||
Frästorv | 250 | 9,5 | 2,4 | 50 |
Stycketorv | 310 | 12 | 3,7 | 40 |
Pellets | 650 | 16,8 | 10,9 | 11 |
Briketter | 600 | 16,8 | 10,1 | 11 |
Träpulver | 240 | 17,7 | 4,2 | 7 |
Brännved | 330 | 13,8 | 4,6 | 25 |
Tallbeckolja | 970 | 37,7 | 36,6 |
Emissioner
Från 11 till 6 % O2
1 x-halt [mg/m3n tg 11 % O2] = 1,5 x-halt [mg/m3n tg 6 % O2]
Massflöde
x [kg/h] = x-halt [mg/m3n tg] · Rökgasflöde [m3n/h tg]/106
Specifik emission
x [mg/MJ] = x [kg/h]/Tillförd effekt [MW]/3,6·1000
Kalibrerat värde enl. SFS 2013:252/253
x-halt kal. [mg/m3n tg 6 % O2] = (x-halt [mg/m3n tg]·k-värde+m-värde)·(20,9-6)/(20,9-O2-halt [vol-% tg])
Validerat värde enl. SFS 2013:252/253
x-halt val. [mg/m3n tg 6 % O2] = x-halt kal. [mg/m3n tg 6 % O2]·(1-Mätosäkerheten)